Projelerimiz
Kurulduğu 2007 yılından itibaren şirketimizin yapı denetimini gerçekleştirdiği projeler yaklaşık 428,445 m² 'ye ve 2010 fiyatlandırmalarıyla 345,993,000 TL lik yapı bedeline erişmiştir.
İş Dağılımı | m² |
2014 yapı bedeli (TL) |
2014 yapı bedeli ($) |
2014 yapı bedeli (€) |
---|---|---|---|---|
ATÖLYE - FABRİKA | 72,994 | 37,427,000 | 24,623,026 | 19,392,227 |
MAĞAZA | 110,622 | 63,829,000 | 41,992,763 | 33,072,020 |
OKUL | 8,650 | 4,420,000 | 2,907,894 | 2,290,155 |
OFİS | 6,354 | 3,650,000 | 2,401,315 | 1,891,191 |
KONUT | 24,614 | 14,051,000 | 9,244,078 | 7,280,310 |
OTEL | 88,239 | 112,858,000 | 74,248,684 | 58,475,647 |
KARMA | 116,972 | 109,688,000 | 72,163,157 | 56,833,160 |
428,945 | 345,992,000 | 227,626,315 | 179,270,466 |
BAZI PROJELERİMİZ
![]() Astay Gayrimenkul - Zeytinburnu, İstanbul |
![]() İELEV - Nişantepe, İstanbul |